Skitour Bandspitz 2'401m
| Datum | Sa 17. Jan. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | 6:00 Uhr / Amthausplatz Laufen | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Reiseroute | Luzern, Brünig, Meiringen, Rosenlaui, Schwarzwaldalp | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 32.- Fahrtkosten (ca. 320km retour) an Fahrer zu entrichten | |
| Route | Schwarzwaldalp - Pfanni - Grindelband - Gipfel | |
| Besprechung | Telefonisch : 14.1.2026, ab 18:00 Uhr | |
| Route / Details | Lohnende Skitour mit grandiosem Blick auf die Grindelwaldner Bergwelt, von der Schwarzwaldalp via Pfanni oder Cheerboden auf den Bandspitz im eidgenössischen Jagdbanngebiet Schwarzhorn. Abfahrt erfolgt über die Aufstiegsroute.
| |
| Zusatzinfo | Von der Schwarzwaldalp (1455 m) wenige Meter zu Punkt 1441 hinunter und da nach links (nordwestwärts) auf dem Alpweg mit einigen Kehren nach Pfanni (1778 m) hinauf. Nordwestwärts weiter zu Punkt 2008 und dann nach links (südwärts) im Bereich des Sommerwegs, kurz etwas steiler, zu Punkt 2123 aufsteigen. Westwärts über die Ostflanke auf die Spitze.
Höhenmeter: 950m Zeit Aufstieg: 4 Std. | |
| Ausrüstung | ganze Skitourenausrüstung | |
| Anmeldung | Online von Mo 1. Dez. 2025 bis Di 13. Jan. 2026, Max. TN 6 | |
| anmelden drucken PDF | ||