Skitour Fürstein 2'040m (Evergreens)
| Datum | Do 26. Feb. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | für Anfänger geeignet
| |
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Route | Von Langis (Glaubenberg) über den Rickhubel | |
| Besprechung | Telefonisch : , ab 00:00 Uhr | |
| Route / Details | Als höchste Erhebung zwischen Schrattenflue und Pilatus sind die Zwillinge auf der Kantonsgrenze von Luzern und Obwalden das beliebteste Tourenziel in der Moorlandschaft des Glaubenbergs.
ca. 700 HM, Aufstiegsdauer ca. 2.5 - 3 Std. | |
| Zusatzinfo | Für Anfänger und welche die die Skitourenkenntnisse auffrischen möchten
Je nach TN und Wetter können wir noch Übungen mit dem LVS einbauen | |
| Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung, 3-Antennen LVS, Schaufel, Sonde | |
| Anmeldung | bis Sa 21. Feb. 2026, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||